これまでブログでご紹介した車両について、まとめました。
難易度
A 車体の加工は不要、簡単なはんだ付け程度です
B 簡単な車体加工が必要、短時間に作業できる範囲です
C 車体加工が必要、配線などで細かい半田付けが必要です
D 細かいボディ加工、ダイキャスト切削、もしくははんだ付けの難易度が高めです
E 作業がかなり細かく、現物合わせなどで複雑な作業が必要です
SL
| 形式 |
難易度 |
ExpBoard |
Decoder |
エンクロージャ他 |
| C11 | E | NANO1 | LockSound5 NANO E24 | - |
| C12 | E | (未使用) | LockSound5 NANO NEXT18 | C12エンクロージャ |
| 8620 | D | SL57/D51 | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| 9600 | D | SL9600 | LockSound5 MICRO | - |
| 9600 MICRO | D | SLM-96 | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| C56 | E | NANO56 | LokSound5 NANO E24 | - |
| C57-1 | C | NANO51 | LokSound5 NANO E24 | - |
| C57一般型 | D | SL-C57/D51 | LockSound5 MICRO | - |
| C58 | D | SL-C58 | LockSound5 MICRO | - |
| C58 TOMIX | D | SLT-58 | ★SmileSound Mini Next18 | C58フレーム |
| C59 | D | SL-C59/62 | LockSound5 MICRO | - |
| C61 TOMIX | D | SLT-58 | ★SmileSound Mini Next18 | C58フレーム |
| C62 | C | NANO62 | LockSound5 NANO E24 | - |
| D51 | D | SL-C57/D51 | LockSound5 MICRO | - |
EL
| 形式 |
難易度 |
ExpBoard |
Decoder |
エンクロージャ他 |
| ED75 | C | なし | LokSound5 Micro direct kato USA | - |
| ED75 TOMIX | C | NANO1 | LokSound5 NANO E24 | - |
| EF15 | C | なし | ★SmileSound K3066 | - |
| EF55 | C | なし | LokSound5 Micro direct kato USA | - |
| EF58 | D | NANO58 | LokSound5 NANO E24 | - |
| EF71 | D | なし | LokSound5 direct KATO USA | Special |
| EF510 | C | なし | ★SmileSound K3066 | - |
| EH10 | C | EL-HS2 | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| EH200 | C | EL-HS2 | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| EH200 | C | EL-H | LockSound5 MICRO | SmileSoundに置き換え前 |
| EH500 | C | EL-H | LockSound5 MICRO | - |
DL
| 形式 |
難易度 |
ExpBoard |
Decoder |
エンクロージャ他 |
| DD51 | C | なし | LokSound5 Micro direct kato USA | - |
| DF200 | B | DL-F | LockSound5 MICRO | DF200エンクロージャ
|
PC
| 形式 |
難易度 |
ExpBoard |
DEcoder |
エンクロージャ他 |
| スハフ12 | B | - | ★SmileSound Mini USB | - |
EC
| 形式 |
難易度 |
ExpBoard |
Decoder |
エンクロージャ他 |
| 伊予鉄道2000形 | C | NANO3 | LokSound5 NANO E24 | - |
| とさでん200形 | C | NANO3 | LokSound5 NANO E24 | - |
| クモハ12 | C | NANO58 | LokSound5 NANO E24 | - |
| クモハ51 | C | EC-F | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| クモハ52 | C | EC-F | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| クモハ52 | C | EC-Slim | LockSound5 MICRO | SmileSoundに置き換え済 |
| クモハユニ64 | C | EC-F | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| 103系 | B | EC-typeK | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| 103系 | B | EC-Slim | LockSound5 MICRO | - |
| 201系 | B | EC-Slim | LockSound5 MICRO | - |
| 113系 | B | EC-Slim | LockSound5 MICRO | - |
| 185系 | C | EC-K | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| 455系 | C | EC-Slim | LockSound5 MICRO | - |
| 485系 | C | EC-K | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| 485系 | C | EC-Slim | LockSound5 MICRO | - |
| Tomix485系 | C | なし | ★SmileSound Mini USB | - |
| 581系 | C | SL-C57/D51 | LockSound5 MICRO | - |
| 583系 | C | NANO2 | LokSound5 NANO E24 | - |
| JR 285系 | C | なし | LockSound5 MICRO | - |
| JR E233系 | C | EC-K | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| JR E233系 | C | EC-Slim | LockSound5 MICRO | - |
| JRW 500系 | B | EC-C | LockSound5 MICRO | - |
| JR 701系 | C | なし | LokSound5 direct KATO JPN | - |
| 相鉄9000系 | C | EC-Slim | LockSound5 MICRO | - |
| 相鉄20000系 | C | ★EC-D | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| 小田急NSE | D | NANO3100 | LockSound5 NANO E24 | - |
| 京急1000 | C | なし | ★SmileSound Mini USB | - |
| 京急2100 | C | なし | nagoden MP3 | - |
| 京急2100 | C | EC-M | ★SmileSound Mini Next18 | typeMエンクロージャ |
| HOT7000 | C | NANO2 | LokSound5 direct KATO JPN | - |
| AB900 | C | ECtypeM | ★SmileSound Mini Next18 | typeMエンクロージャ |
| 箱根1000形 | C | ECtypeB | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| 箱根3000形 | D | なし | ★SmileSound K3066 | - |
| 江ノ電500形 | C | ECtypeE | ★SmileSound Mini Next18 | - |
DC
| 形式 |
難易度 |
ExpBoard |
Decoder |
エンクロージャ他 |
| 南部縦貫鉄道 | C | DCtypeR | LockSound5 MICRO | - |
| キハ02 | C | DCtypeR | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| キハ07 | C | ECtypeM | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| キハ30 | B | なし | ★SmileSound Mini USB | - |
| キハ40北海道色 | C | DCCAssist(MT40) | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| キハ40東北色 | C | EC-typeK | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| キハ40国鉄色 | C | EC-Slim | LokSound5 MICRO | - |
| キハ58系 | C | EC-F/EC-Slim | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| キハ81系 | C | EC-K | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| キハ82系 | C | SL-C57/D51 | LokSound5 MICRO | - |
| キハ181系 | C | なし | LokSound5 direct KATO JPN | - |
| キハ110系 | C | EC-Slim | LokSound5 MICRO | - |
| キハ261系おおぞら | C | EC-Slim | LokSound5 MICRO | - |
| キハ261系ラベンダー | C | EC-Slim | ★SmileSound Mini Next18 | - |
| キハ283系 | B | EC-Slim | LokSound5 MICRO | - |
EURO,UK
備考:
★で示したサウンドデコーダでは、キープアライブコンデンサ(トマランコンデンサ)をデコーダ外部に接続します。
そのコンデンサ容量は、
ゴムタイヤなし4軸駆動 200uF以上(TRAINO添付コンデンサ小2個)
ゴムタイヤあり4軸駆動 400uF以上(TRAINO添付コンデンサ小4個もしくは大1個)
を目安としています。