これまでブログでご紹介した工作記事を、種別ごとにまとめました。形式をクリックすると、工作記事を開けます。
<難易度>
A 車体の加工は不要、簡単なはんだ付け程度です
B 簡単な車体加工が必要、短時間に作業できる範囲です
C 細かい車体加工が必要、配線などで細かい半田付けが必要です
D 大がかりなダイキャスト切削、もしくははんだ付けの難易度が高めです
E 現物合わせの複雑な加工が必要です
SL
| 形式 | 難易度 | ExpBoard | Decoder | エンクロージャ他 |
|---|---|---|---|---|
| C11 | E | NANO1 | LockSound5 NANO E24 | 車体を利用 |
| C12 | E | (未使用) | LockSound5 NANO NEXT18 | C12エンクロージャ |
| 8620 | D | SL57/D51 | ★SmileSound Mini Next18 | 汎用(15mm x 11mm) |
| 9600 | D | SL9600 | LockSound5 MICRO | 汎用(15mm x 11mm) |
| 9600 MICRO | D | SLM-96 | ★SmileSound Mini Next18 | 石炭パーツ裏を利用 |
| C56 | E | NANO56 | LokSound5 NANO E24 | 石炭パーツ裏を利用 |
| C57-1 | C | NANO51 | LokSound5 NANO E24 | D51用 |
| C57一般型 | D | SL-C57/D51 | LockSound5 MICRO | 汎用(15mm x 11mm) |
| C58 | D | SL-C58 | LockSound5 MICRO | プラバン製作 |
| C58 TOMIX | D | SLT-58 | ★SmileSound Mini Next18 | C58フレーム(付属品) |
| C59 | D | SL-C59/62 | LockSound5 MICRO | 汎用(15mm x 11mm) |
| C61 TOMIX | D | SLT-58 | ★SmileSound Mini Next18 | C58フレーム(付属品) |
| C62 | C | NANO62 | LockSound5 NANO E24 | 汎用(15mm x 11mm) |
| D51 | D | SL-C57/D51 | LockSound5 MICRO | 汎用(15mm x 11mm) |
EL
| 形式 | 難易度 | ExpBoard | Decoder | エンクロージャ他 |
|---|---|---|---|---|
| ED75 | C | なし | LokSound5 Micro direct kato USA | (ESU標準品) |
| ED75 TOMIX | C | NANO1 | LokSound5 NANO E24 | (床下パーツ利用) |
| EF15 | C | なし | ★SmileSound K3066 | (プラバン製作) |
| EF55 | C | なし | LokSound5 Micro direct kato USA | (ESU加工品) |
| EF58 | D | NANO58 | LokSound5 NANO E24 | (ECF用) |
| EF71 | D | なし | LokSound5 direct KATO USA | 12mmx8mmx2mm |
| EF510 | C | なし | ★SmileSound K3066 | 12mmx8mmx2mm |
| EH10 | C | EL-HS2 | ★SmileSound Mini Next18 | ダイキャスト利用 |
| EH200 | C | EL-HS2 | ★SmileSound Mini Next18 | ダイキャスト利用 |
| EH200 | C | EL-H | LockSound5 MICRO | SmileSoundに置き換え前 |
| EH500 | C | EL-H | LockSound5 MICRO | ダイキャスト利用 |
DL
| 形式 | 難易度 | ExpBoard | Decoder | エンクロージャ他 |
|---|---|---|---|---|
| DD51 | C | なし | LokSound5 Micro direct kato USA | キャブ屋根利用 |
| DF200 | B | DL-F | LockSound5 MICRO | DF200エンクロージャ |
PC
| 形式 | 難易度 | ExpBoard | DEcoder | エンクロージャ他 |
|---|---|---|---|---|
| スハフ12 | B | - | ★SmileSound Mini USB | ESU製品など |
EC
| 形式 | 難易度 | ExpBoard | Decoder | エンクロージャ他 |
|---|---|---|---|---|
| 伊予鉄道2000形 | C | NANO3 | LokSound5 NANO E24 | タトラ用 |
| とさでん200形 | C | NANO3 | LokSound5 NANO E24 | タトラ用 |
| クモハ12 | C | NANO58 | LokSound5 NANO E24 | 屋根裏改造 |
| クモハ51 | C | EC-F | ★SmileSound Mini Next18 | 汎用(15mm x 11mm) |
| クモハ52 | C | EC-F | ★SmileSound Mini Next18 | ECF用 |
| クモハ52 | C | EC-Slim | LockSound5 MICRO | 専用特殊品 |
| クモハユニ64 | C | EC-F | ★SmileSound Mini Next18 | ECF用 |
| 103系 | B | EC-typeK | ★SmileSound Mini Next18 | 屋根裏改造、専用部品 |
| 103系 | B | EC-Slim | LockSound5 MICRO | 汎用(15mm x 11mm) |
| 201系 | B | EC-Slim | LockSound5 MICRO | 屋根裏改造、専用部品 |
| 113系 | B | EC-Slim | LockSound5 MICRO | 汎用(15mm x 11mm) |
| 185系 | C | EC-K | ★SmileSound Mini Next18 | 屋根裏改造、専用部品 |
| 455系 | C | EC-Slim | LockSound5 MICRO | 屋根上クーラー埋め込み |
| 485系 | C | EC-K | ★SmileSound Mini Next18 | typeKエンクロージャ小 |
| 485系 | C | EC-Slim | LockSound5 MICRO | 屋根上クーラー埋め込み |
| Tomix485系 | C | なし | ★SmileSound Mini USB | ECF用 |
| 581系 | C | SL-C57/D51 | LockSound5 MICRO | ESU付属エンクロージャ |
| 583系 | C | NANO2 | LokSound5 NANO E24 | 屋根裏利用 |
| JR 285系 | C | なし | LockSound5 MICRO | プラバン貼り付け |
| JR E233系 | C | EC-K | ★SmileSound Mini Next18 | typeKエンクロージャ小 |
| JR E233系 | C | EC-Slim | LockSound5 MICRO | ESU付属エンクロージャ |
| JRW 500系 | B | EC-C | LockSound5 MICRO | ESU付属エンクロージャ |
| JR 701系 | C | なし | LokSound5 direct KATO JPN | m) |
| 相鉄9000系 | C | EC-Slim | LockSound5 MICRO | ESU付属エンクロージャ |
| 相鉄20000系 | C | EC-D | ★SmileSound Mini Next18 | typeMエンクロージャ |
| 小田急NSE | D | NANO3100 | LockSound5 NANO E24 | ESU付属エンクロージャ |
| 京急1000 | C | なし | ★SmileSound Mini USB | 汎用(15mm x 11mm) |
| 京急2100 | C | なし | nagoden MP3 | 屋根裏利用 |
| 京急2100 | C | EC-M | ★SmileSound Mini Next18 | typeMエンクロージャ |
| HOT7000 | C | NANO2 | LokSound5 direct KATO JPN | プラバン貼り付け |
| AB900 | C | ECtypeM | ★SmileSound Mini Next18 | typeMエンクロージャ |
| 箱根1000形 | C | ECtypeB | ★SmileSound Mini Next18 | 完成ユニットを利用 |
| 箱根3000形 | D | なし | ★SmileSound K3066 | 床板貼り付け |
| 江ノ電500形 | C | ECtypeE | ★SmileSound Mini Next18 | 屋根上貼り付け |
DC
| 形式 | 難易度 | ExpBoard | Decoder | エンクロージャ他 |
|---|---|---|---|---|
| 南部縦貫鉄道 | C | DCtypeR | LockSound5 MICRO | タトラ用(付属品) |
| キハ02 | C | DCtypeR | ★SmileSound Mini Next18 | タトラ用(付属品) |
| キハ07 | C | ECtypeM | ★SmileSound Mini Next18 | typeMエンクロージャ |
| キハ30 | B | なし | ★SmileSound Mini USB | ECF用 |
| キハ40北海道色 | C | E-typeK + DCCAssist(MT40) | ★SmileSound Mini Next18 | typeKエンクロージャ小 |
| キハ40東北色 | C | EC-typeK | ★SmileSound Mini Next18 | 屋根上水タンク利用 |
| キハ40国鉄色 | C | EC-Slim | LokSound5 MICRO | ESU付属エンクロージャ |
| キハ58系 | C | EC-F/EC-Slim | ★SmileSound Mini Next18 | タカチSW-15B |
| キハ81系 | C | EC-K | ★SmileSound Mini Next18 | typeKエンクロージャ小 |
| キハ82系(ANA) | C | SL-C57/D51 | LokSound5 MICRO | ESU付属エンクロージャ |
| キハ181系 | C | なし | LokSound5 direct KATO JPN | タカチSW-15B |
| キハ110系 | C | EC-Slim | LokSound5 MICRO | プラバン |
| キハ261系おおぞら | C | EC-Slim | LokSound5 MICRO | プラ板 |
| キハ261系ラベンダー | C | EC-Slim | ★SmileSound Mini Next18 | ECF用 |
| キハ283系 | B | EC-Slim | LokSound5 MICRO | ESU付属エンクロージャ? |
EURO,UK
| 形式 | 難易度 | ExpBoard | Decoder | エンクロージャ他 |
|---|---|---|---|---|
| S3/6 BRAU | C | SL-S36 | LokSound5 MICRO | タカチSW-15B |
| S3/6 RHEINGOLD | C | SL-S36f | LokSound5 MICRO | タカチSW-15B |
| SNCF141R | B | なし | LokSound5 MICRO | 製品側準備済 |
| ET403 | B | なし | LokSound5 MICRO | 事前取付あり |
| ICE4 | A | ZIMO | ZIMO EM13タイプ | スピーカー付属 |
| TGV Lyria | B | EC-T | LokSound5 MICRO | プラバン |
| TGV Réseau | C | EC-T | LokSound5 MICRO | プラバン |
| VT18.16 | C | なし | LokSound5 MICRO | 汎用(15mm x 11m) |
| RhB Ge4/4II | D | なし | LokSound5 direct KATO USA | 12mmx8mmx2mm |
| RhB Ge4/4III | D | なし | LokSound5 direct KATO USA | 下回りパーツ |
| RhB Ge6/6 I | C | なし | LokSound5 direct KATO JPN | タトラ用 |
| RhB ABe8/12 I | E | なし | LokSound5 direct KATO JPN | 汎用(15mm x 11m) |
| THOMAS | D | なし | nagoden MP3 | 汎用(15mm x 11m) |
| SBB Re450 | B | なし | LokSound5 MICRO | タカチSW-15B |
| DB BR221 | B | NANO1 | LokSound5 NANO | ダイキャスト利用 |
| DDR S3/6 | C | SL-S36 | LokSound5 MICRO | タカチSW-15B |
| ÖBB Rh1116 | B | なし | LokSound5 MICRO | ESUエンクロージャ |
| Prague TatraT3 | C | NANO3 | LokSound5 NANO | タトラ用 |
| SBB TEE RAe II | C | なし | LokSound5 direct KATO JPN | ECF用 |
| ÖBB Vectron Nightjet | C | なし | LokSound5 MICRO | FLM用ユニット利用 |